Ülke Kodları Tablosu
ISO 3166-1 alpha-2 ve uluslararası telefon (E.164) kodları.
| Bayrak | Ülke | ISO Kodu | Telefon Kodu |
|---|---|---|---|
|
|
ABD | US | +1 |
|
|
Afganistan | AF | +93 |
|
|
Almanya | DE | +49 |
|
|
Angola | AO | +244 |
|
|
Arjantin | AR | +54 |
|
|
Arnavutluk | AL | +355 |
|
|
Avustralya | AU | +61 |
|
|
Avusturya | AT | +43 |
|
|
Azerbaycan | AZ | +994 |
|
|
BAE | AE | +971 |
|
|
Bahreyn | BH | +973 |
|
|
Bangladeş | BD | +880 |
|
|
Belarus | BY | +375 |
|
|
Belçika | BE | +32 |
|
|
Benin | BJ | +229 |
|
|
Bolivya | BO | +591 |
|
|
Bosna Hersek | BA | +387 |
|
|
Brezilya | BR | +55 |
|
|
Brunei | BN | +673 |
|
|
Bulgaristan | BG | +359 |
|
|
Burkina Faso | BF | +226 |
|
|
Cezayir | DZ | +213 |
|
|
Danimarka | DK | +45 |
|
|
Dominik Cumhuriyeti | DO | +1 |
|
|
Ekvador | EC | +593 |
|
|
El Salvador | SV | +503 |
|
|
Endonezya | ID | +62 |
|
|
Ermenistan | AM | +374 |
|
|
Estonya | EE | +372 |
|
|
Etiyopya | ET | +251 |
|
|
Fas | MA | +212 |
|
|
Fiji | FJ | +679 |
|
|
Fildişi Sahili | CI | +225 |
|
|
Filipinler | PH | +63 |
|
|
Finlandiya | FI | +358 |
|
|
Fransa | FR | +33 |
|
|
Gana | GH | +233 |
|
|
Guatemala | GT | +502 |
|
|
Güney Afrika | ZA | +27 |
|
|
Güney Kore | KR | +82 |
|
|
Gürcistan | GE | +995 |
|
|
Hindistan | IN | +91 |
|
|
Hollanda | NL | +31 |
|
|
Honduras | HN | +504 |
|
|
Hong Kong | HK | +852 |
|
|
Hırvatistan | HR | +385 |
|
|
Irak | IQ | +964 |
|
|
Jamaika | JM | +1 |
|
|
Japonya | JP | +81 |
|
|
Kamboçya | KH | +855 |
|
|
Kamerun | CM | +237 |
|
|
Kanada | CA | +1 |
|
|
Karadağ | ME | +382 |
|
|
Katar | QA | +974 |
|
|
Kazakistan | KZ | +7 |
|
|
Kenya | KE | +254 |
|
|
Kolombiya | CO | +57 |
|
|
Kongo | CG | +242 |
|
|
Kosta Rika | CR | +506 |
|
|
Kuveyt | KW | +965 |
|
|
Kuzey Makedonya | MK | +389 |
|
|
Küba | CU | +53 |
|
|
Kıbrıs | CY | +357 |
|
|
Kırgızistan | KG | +996 |
|
|
Laos | LA | +856 |
|
|
Letonya | LV | +371 |
|
|
Liberya | LR | +231 |
|
|
Libya | LY | +218 |
|
|
Litvanya | LT | +370 |
|
|
Lübnan | LB | +961 |
|
|
Lüksemburg | LU | +352 |
|
|
Macaristan | HU | +36 |
|
|
Madagaskar | MG | +261 |
|
|
Malezya | MY | +60 |
|
|
Mali | ML | +223 |
|
|
Malta | MT | +356 |
|
|
Mauritius | MU | +230 |
|
|
Meksika | MX | +52 |
|
|
Moldova | MD | +373 |
|
|
Mozambik | MZ | +258 |
|
|
Myanmar | MM | +95 |
|
|
Mısır | EG | +20 |
|
|
Nepal | NP | +977 |
|
|
Nijer | NE | +227 |
|
|
Nijerya | NG | +234 |
|
|
Nikaragua | NI | +505 |
|
|
Norveç | NO | +47 |
|
|
Pakistan | PK | +92 |
|
|
Panama | PA | +507 |
|
|
Papua Yeni Gine | PG | +675 |
|
|
Paraguay | PY | +595 |
|
|
Peru | PE | +51 |
|
|
Polonya | PL | +48 |
|
|
Portekiz | PT | +351 |
|
|
Porto Riko | PR | +1 |
|
|
Romanya | RO | +40 |
|
|
Ruanda | RW | +250 |
|
|
Rusya | RU | +7 |
|
|
Senegal | SN | +221 |
|
|
Sierra Leone | SL | +232 |
|
|
Singapur | SG | +65 |
|
|
Slovakya | SK | +421 |
|
|
Slovenya | SI | +386 |
|
|
Sri Lanka | LK | +94 |
|
|
Sudan | SD | +249 |
|
|
Suriye | SY | +963 |
|
|
Suudi Arabistan | SA | +966 |
|
|
Sırbistan | RS | +381 |
|
|
Tacikistan | TJ | +992 |
|
|
Tanzanya | TZ | +255 |
|
|
Tayland | TH | +66 |
|
|
Tayvan | TW | +886 |
|
|
Togo | TG | +228 |
|
|
Trinidad ve Tobago | TT | +1 |
|
|
Tunus | TN | +216 |
|
|
Türkiye | TR | +90 |
|
|
Türkmenistan | TM | +993 |
|
|
Uganda | UG | +256 |
|
|
Ukrayna | UA | +380 |
|
|
Umman | OM | +968 |
|
|
Uruguay | UY | +598 |
|
|
Venezuela | VE | +58 |
|
|
Vietnam | VN | +84 |
|
|
Yemen | YE | +967 |
|
|
Yeni Zelanda | NZ | +64 |
|
|
Yunanistan | GR | +30 |
|
|
Zimbabve | ZW | +263 |
|
|
Çad | TD | +235 |
|
|
Çekya | CZ | +420 |
|
|
Çin | CN | +86 |
|
|
Özbekistan | UZ | +998 |
|
|
Ürdün | JO | +962 |
|
|
İngiltere | GB | +44 |
|
|
İran | IR | +98 |
|
|
İrlanda | IE | +353 |
|
|
İspanya | ES | +34 |
|
|
İsrail | IL | +972 |
|
|
İsveç | SE | +46 |
|
|
İsviçre | CH | +41 |
|
|
İtalya | IT | +39 |
|
|
İzlanda | IS | +354 |
|
|
Şili | CL | +56 |
ISO 3166-1 alpha-2 iki harfli ülke kodları; telefon kodları ITU E.164 standardına göredir. Aynı telefon kodunu paylaşan ülkeler (örn. ABD, Kanada +1) bu tabloda ayrı satırlarda gösterilir.